วิธีเลือกซื้อโทรศัพท์มือสอง Test Asus ZenFone
1.กดไปที่โปรแกรมเครื่องคิดเลข2.แล้วพิมพ์ว่า .12345+=
| SN Number |
ปีที่เริ่มออก จำหน่าย |
เดือนที่เริ่มออก จำหน่าย |
ปีที่หมดอายุ | เดือนที่หมดอายุ |
| K1 | 2018 | มกราคม | 2019 | มีนาคม |
| K2 | 2018 | กุมภาพันธ์ | 2019 | เมษายน |
| K3 | 2018 | มีนาคม | 2019 | พฤษภาคม |
| K4 | 2018 | เมษายน | 2019 | มิถุนายน |
| K5 | 2018 | พฤษภาคม | 2019 | กรกฎาคม |
| K6 | 2018 | มิถุนายน | 2019 | สิงหาคม |
| K7 | 2018 | กรกฎาคม | 2019 | กันยายน |
| K8 | 2018 | สิงหาคม | 2019 | ตุลาคม |
| K9 | 2018 | กันยายน | 2019 | พฤศจิกายน |
| KA | 2018 | ตุลาคม | 2019 | ธันวาคม |
| KB | 2018 | พฤศจิกายน | 2020 | มกราคม |
| KC | 2018 | ธันวาคม | 2020 | กุมภาพันธ์ |
| J1 | 2017 | มกราคม | 2018 | มีนาคม |
| J2 | 2017 | กุมภาพันธ์ | 2018 | เมษายน |
| J3 | 2017 | มีนาคม | 2018 | พฤษภาคม |
| J4 | 2017 | เมษายน | 2018 | มิถุนายน |
| J5 | 2017 | พฤษภาคม | 2018 | กรกฎาคม |
| J6 | 2017 | มิถุนายน | 2018 | สิงหาคม |
| J7 | 2017 | กรกฎาคม | 2018 | กันยายน |
| J8 | 2017 | สิงหาคม | 2018 | ตุลาคม |
| J9 | 2017 | กันยายน | 2018 | พฤศจิกายน |
| JA | 2017 | ตุลาคม | 2018 | ธันวาคม |
| JB | 2017 | พฤศจิกายน | 2019 | มกราคม |
| JC | 2017 | ธันวาคม | 2019 | กุมภาพันธ์ |
| H1 | 2016 | มกราคม | 2017 | มีนาคม |
| H2 | 2016 | กุมภาพันธ์ | 2017 | เมษายน |
| H3 | 2016 | มีนาคม | 2017 | พฤษภาคม |
| H4 | 2016 | เมษายน | 2017 | มิถุนายน |
| H5 | 2016 | พฤษภาคม | 2017 | กรกฎาคม |
| H6 | 2016 | มิถุนายน | 2017 | สิงหาคม |
| H7 | 2016 | กรกฎาคม | 2017 | กันยายน |
| H8 | 2016 | สิงหาคม | 2017 | ตุลาคม |
| H9 | 2016 | กันยายน | 2017 | พฤศจิกายน |
| HA | 2016 | ตุลาคม | 2017 | ธันวาคม |
| HB | 2016 | พฤศจิกายน | 2018 | มกราคม |
| HC | 2016 | ธันวาคม | 2018 | กุมภาพันธ์ |
| SN | ปีที่เริ่มจำหน่าย | เดือนที่เริ่มจำหน่าย | ปีที่หมดอายุ | เดือนที่หมดอายุ |
| BA | 2011 | ตุลาคม | ||
| BB | 2011 | พฤศจิกายน | 2013 | มกราคม |
| BC | 2011 | ธันวาคม | 2013 | กุมภาพันธ์ |
| C1 | 2012 | มกราคม | 2013 | มีนาคม |
| C2 | 2012 | กุมภาพันธ์ | 2013 | เมษายน |
| C3 | 2012 | มีนาคม | 2013 | พฤษภาคม |
| C4 | 2012 | เมษายน | 2013 | มิถุนายน |
| C5 | 2012 | พฤษภาคม | 2013 | กรกฎาคม |
| C6 | 2012 | มิถุนายน | 2013 | สิงหาคม |
| C7 | 2012 | กรกฎาคม | 2013 | กันยายน |
| C8 | 2012 | สิงหาคม | 2013 | ตุลาคม |
| C9 | 2012 | กันยายน | 2013 | พฤศจิกายน |
| CA | 2012 | ตุลาคม | 2013 | ธันวาคม |
| CB | 2012 | พฤศจิกายน | 2014 | มกราคม |
| CC | 2012 | ธันวาคม | 2014 | กุมภาพันธ์ |
| D1 | 2013 | มกราคม | 2014 | มีนาคม |
| D2 | 2013 | กุมภาพันธ์ | 2014 | เมษายน |
| D3 | 2013 | มีนาคม | 2014 | พฤษภาคม |
| D4 | 2013 | เมษายน | 2014 | มิถุนายน |
| D5 | 2013 | พฤษภาคม | 2014 | กรกฎาคม |
| D6 | 2013 | มิถุนายน | 2014 | สิงหาคม |
| D7 | 2013 | กรกฎาคม | 2014 | กันยายน |
| D8 | 2013 | สิงหาคม | 2014 | ตุลาคม |
| D9 | 2013 | กันยายน | 2014 | พฤศจิกายน |
| DA | 2013 | ตุลาคม | 2014 | ธันวาคม |
| DB | 2013 | พฤศจิกายน | 2015 | มกราคม |
| DC | 2013 | ธันวาคม | 2015 | กุมภาพันธ์ |
| F1 | 2014 | มกราคม | 2015 | มีนาคม |
| F2 | 2014 | กุมภาพันธ์ | 2015 | เมษายน |
| F3 | 2014 | มีนาคม | 2015 | พฤษภาคม |
| F4 | 2014 | เมษายน | 2015 | มิถุนายน |
| F5 | 2014 | พฤษภาคม | 2015 | กรกฎาคม |
| F6 | 2014 | มิถุนายน | 2015 | สิงหาคม |
| F7 | 2014 | กรกฎาคม | 2015 | กันยายน |
| F8 | 2014 | สิงหาคม | 2015 | ตุลาคม |
| F9 | 2014 | กันยายน | 2015 | พฤศจิกายน |
| FA | 2014 | ตุลาคม | 2015 | ธันวาคม |
| FB | 2014 | พฤศจิกายน | 2016 | มกราคม |
| FC | 2014 | ธันวาคม | 2016 | กุมภาพันธ์ |
G1 |
2015 |
มกราคม |
2016 |
มีนาคม |
| G2 | 2015 | กุมภาพันธ์ | 2016 | เมษายน |
| G3 | 2015 | มีนาคม | 2016 | พฤษภาคม |
| G4 | 2015 | เมษายน | 2016 | มิถุนายน |
| G5 | 2015 | พฤษภาคม | 2016 | กรกฎาคม |
| G6 | 2015 | มิถุนายน | 2016 | สิงหาคม |
| G7 | 2015 | กรกฎาคม | 2016 | กันยายน |
| G8 | 2015 | สิงหาคม | 2016 | ตุลาคม |
| G9 | 2015 | กันยายน | 2016 | พฤศจิกายน |
| GA | 2015 | ตุลาคม | 2016 | ธันวาคม |
| GB | 2015 | พฤศจิกายน | 2017 | มกราคม |
| GC | 2015 | ธันวาคม | 2017 | กุมภาพันธ์ |